image
image
image
image

Statsbudget för 2004


Nedan följer regeringens förslag till budget hösten 2003. Posterna i storleksordning (avrundade tal), i miljarder kronor (inom parentes siffrorna för år 2002).

1. Sjukkassa, handikappstöd 124 (108)
2. Statsbidrag till kommunerna 98 (74)
3. Arbetsmarknad 62 (39)
4. Föräldraförsäkring, barnbidrag 54 (50)
5. Pensioner 51 (34)
6. Statsskuldsräntor 48 (63)
7. Totalförsvar 44 (46)
8. Utbildning, universitet 44 (41)
9. Hälsovård, sjukvård, etc 38 (31)
10. Kommunikationer 29 (24)
11. Rättsväsendet 27 (24)
12. EU-avgift 25 (23)
13. Studiestöd 22 (23)
14. Internationellt bistånd 20 (15)
15. Jord- och skogsbruk 14 (14)
16. Samhällsekonomi, finansförvaltning 9 (9)
17. Bostad, byggande 9 (9)
18. Kultur, medier, trossamfund, fritid 9 (8)
19. Skatteförvaltning, tull 9 (8)
20. Rikets styrelse (regering, riksdag) 8 (7)
21. Invandrare och flyktingar 7 (5)
22. Miljövård 34 (3)
23. Näringsliv 4 (3)
24. Regional utjämning 3 (4)
25. Energi 2 (2)
26. Internationell samverkan 1 (1)
27. Arbetsliv 1 (1)



 
image
 
 
image