"Hemspråk" hette det tidigare, nu heter ett "modersmål". I inget annat land tar samhället ett sådant ansvar för att invandrarbarn ska bevara det språk man talar i föräldrarnas hemland. Här går föräldrarna ofta arbetslösa och om det är något de kunde ha tid med, om de själva tycker det är viktigt, vore det väl att ta sig an sina barns kun skaper i ifrågavarande språk.
Men i Sverige ligger alltså detta ansvar på samhället och skattebetalarna. Kompromisslösheten är dessutom total: även om det bara finns ett barn i området som ska lära sig ett visst språk, så ska det kunna ordnas. Kosta vad det vill.
Hur mycket det hela kostar går nu inte att få fram, men det rör sig om 65.000 elever, fördelade på ett 100-tal olika språk, enligt nedan.
Bortsett från kostnader kan naturligtvis ifrågasättas hur denna språkundervisning påverkar integrationen i det svenska samhället.
Uppgifter för riksnivå och år 2000, från Skolverket, i storleksordning:
Arabiska | 11.512 |
Serbo-kroatiska | 6.421 1) |
Finska | 5.699 |
Spanska | 5.250 |
Albanska | 4.786 |
Persiska (Farsi) | 4.226 |
Engelska | 2.686 |
Turkiska | 2.609 |
Somaliska | 2.388 |
Kurdiska | 2.211 |
Polska | 2.199 |
Sydkurdiska | 1.569 |
Syriska | 1.435 |
Tigrinska | 1.123 |
Grekiska | 1.027 |
Ryska | 923 |
Franska | 838 |
Vietnamesiska | 629 |
Kantonesiska | 585 |
Tyska | 469 |
Kinesiska | 457 |
Thailändska | 456 |
Ungerska | 409 |
Italienska | 381 |
Urdu | 379 |
Bengaliska | 349 |
Portugisiska | 321 |
Samiska | 316 |
Mandarin | 275 |
Pashto | 261 |
Nyvästsyriska | 252 |
Romani | 232 |
Makedonska | 227 |
Darginska | 178 |
Armeniska | 176 |
Estniska | 169 |
Rumänska | 150 |
Isländska | 143 |
Amhariska | 132 |
Gujarati | 123 |
Punjabi | 120 |
Danska | 112 |
Tagalog | 87 |
Japanska | 78 |
Hindi | 68 |
Tjeckiska | 62 |
Wolof | 67 |
Tamilska | 60 |
Hebreiska | 56 |
Swahili | 56 |
Flamländska | 53 |
Mandinska | 51 |
Koreanska | 31 |
Luganda | 28 |
Bulgariska | 26 |
Lingala | 23 |
Singalesiska | 22 |
Norska | 20 |
Svenska (!) | 17 |
Slovakiska | 12 |
Malajiska | 11 |
Indonesiska | 10 |
Urmiska | 10 |
Lettiska | 9 |
Akan | 8 |
Kalé | 7 |
Litauiska | 7 |
Ukrainska | 7 |
Slovenska | 6 |
Baluchiska | 6 |
Azerbaijani | 5 |
Hakka | 5 |
Kamba | 5 |
Bihari | 4 |
Acholi | 3 |
Afrikaans | 3 |
Cebuanska | 3 |
Berbiska | 3 |
Kikuyo | 3 |
Laotiska | 3 |
Oromiska | 3 |
Tigrska | 3 |
Ga | 2 |
Kambodjanska | 2 |
Kreoiska | 2 |
Saho | 2 |
Afar | 1 |
Aluf | 1 |
Atjeh | 1 |
Bassa | 1 |
Chauzhou | 1 |
Divehi | 1 |
Färöiska | 1 |
Grönländska | 1 |
Ibo | 1 |
Joroba | 1 |
Katalanska | 1 |
Kinyarwanda | 1 |
Malayalami | 1 |
Marathi | 1 |
Nepalanska | 1 |
Sesotho | 1 |
Telugu | 1 |
Modersmål, övriga | 53 |
1) En underlighet med de uppgifter från Skolverket för år 2000 som vi här redovisar är uppdelningen på "bosniska", "kroatiska" och "serbiska" - det är ju samma språk. Därtill har man en särskild kolumn, "bosniska/kroatiska/serbiska", som är något annat än de tre sammantagna. Här har dessa fyra olika sifferuppgifter slagits samman.
|